Native dydžių gidas
| EU | CM |
| 34,5 | 22,8 CM |
| 36 | 23,7 CM |
| 37,5 | 24,6 CM |
| 39 | 25,5 CM |
| 40 | 26 CM |
| 41,5 | 26,8 CM |
| 42,5 | 27,4 CM |
| 44 | 28,3 CM |
| 45 | 28,9 CM |
| 46,5 | 29,8 CM |
| EU | CM |
| 34,5 | 22,8 CM |
| 36 | 23,7 CM |
| 37,5 | 24,6 CM |
| 39 | 25,5 CM |
| 40 | 26 CM |
| 41,5 | 26,8 CM |
| 42,5 | 27,4 CM |
| 44 | 28,3 CM |
| 45 | 28,9 CM |
| 46,5 | 29,8 CM |
Jūsų krepšelis šiuo metu tuščias.
Tęsti apsipirkimąĮ kainą įskaičiuoti mokesčiai ir siuntimas apskaičiuojamas atsiskaitant