New Balance dydžių gidas

Dydžių lentelė

New Balance batai atitinka standartinį europietišką dydį. Unisex modeliams — moterys renkasi 1,5 dydžio mažiau nei įprastai.

EU US (M) US (W) UK CM
36 4 5.5 3.5 22 cm
37 4.5 6 4 22.5 cm
37.5 5 6.5 4.5 23 cm
38 5.5 7 5 23.5 cm
38.5 6 7.5 5.5 24 cm
39.5 6.5 8 6 24.5 cm
40 7 8.5 6.5 25 cm
40.5 7.5 9 7 25.5 cm
41.5 8 9.5 7.5 26 cm
42 8.5 10 8 26.5 cm
42.5 9 10.5 8.5 27 cm
43 9.5 11 9 27.5 cm
44 10 11.5 9.5 28 cm
44.5 10.5 12 10 28.5 cm
45 11 12.5 10.5 29 cm
45.5 11.5 13 11 29.5 cm
46.5 12 13.5 11.5 30 cm
47 12.5 14 12 30.5 cm

Abejonių atveju rašykite mums — susisiekti.