Birkenstock dydziu lentele

EU Width Foot length from (mm) Foot length to (mm)
35 Narrow 221 225
35 Regular 221 225
36 Narrow 226 230
36 Regular 226 230
37 Narrow 231 240
37 Regular 231 240
38 Narrow 241 245
38 Regular 241 245
39 Narrow 246 250
39 Regular 246 250
40 Narrow 251 260
40 Regular 251 260
41 Narrow 261 265
41 Regular 261 265
42 Narrow 266 270
42 Regular 266 270
43 Narrow 271 280
43 Regular 271 280
44 Narrow 281 285
44 Regular 281 285
45 Narrow 286 290
45 Regular 286 290
46 Narrow 291 300
46 Regular 291 300
47 Narrow 301 305
47 Regular 301 305
48 Narrow 306 310
48 Regular 306 310
49 Narrow 311 320
49 Regular 311 320
50 Narrow 321 325
50 Regular 321 325

Abejonių atveju rašykite mums — susisiekti.