Camper dydžių gidas moterims
| CM | EU | US | UK |
| 21,8–22,3 | 35 | 5 | 2 |
| 22,4–23 | 36 | 6 | 3 |
| 23,1–23,7 | 37 | 7 | 4 |
| 23,8–24,3 | 38 | 7.5 | 5 |
| 24,4–25 | 39 | 8.5 | 6 |
| 25,1–25,7 | 40 | 9 | 7 |
| 25,8–26,3 | 41 | 10 | 8 |
| 26,4–27 | 42 | 11 | 9 |
| 27,1–27,7 | 43 | 11.5 | 10 |
| 27,8–28,3 | 44 | 12.5 | 11 |
| CM | EU | US | UK |
| 21,8–22,3 | 35 | 5 | 2 |
| 22,4–23 | 36 | 6 | 3 |
| 23,1–23,7 | 37 | 7 | 4 |
| 23,8–24,3 | 38 | 7.5 | 5 |
| 24,4–25 | 39 | 8.5 | 6 |
| 25,1–25,7 | 40 | 9 | 7 |
| 25,8–26,3 | 41 | 10 | 8 |
| 26,4–27 | 42 | 11 | 9 |
| 27,1–27,7 | 43 | 11.5 | 10 |
| 27,8–28,3 | 44 | 12.5 | 11 |
Jūsų krepšelis šiuo metu tuščias.
Tęsti apsipirkimąĮ kainą įskaičiuoti mokesčiai ir siuntimas apskaičiuojamas atsiskaitant